监测报告
|
|
委托单位: | 呼伦贝尔北方药业有限公司 |
监测类别: | 委托 |
样品类别: | 废气、噪声、废水 |
黑龙江省环科环境检测有限责任公司
2018年10月25日
说 明
本报告未加盖本公司检测专用章、 章及骑缝章无
效。
2、采样监测仅对当时工况和环境状况负责,自送样品仅对该样品负责。
3、未经本公司批准不得擅自复印报告中的部分内容。
4、 * 代表此项目为分包项目。
5、如对本报告提出异议,请于收到报告之日起15日内向本公司提出。
黑龙江省环科环境检测有限责任公司 |
|
地 址: | 哈尔滨市松北区创新一路699号 A205-208室 |
邮政编码: | 150020 |
电 话: | 0451-51036613 |
传 真: | 0451-51036613 |
一、概述
受呼伦贝尔北方药业有限公司委托,我公司对呼伦贝尔北方药业有限公司废气、噪声、废水进行监测。
废气监测项目:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度、硫化氢、氨气、臭气浓度*。
噪声监测项目:厂界噪声。
废水监测项目:pH、色度、总汞、烷基汞*、总铬*、总镉、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、粪大肠菌群。
二、样品采集、分析测试
采样时间:2018年10月12日
分析时间:2018年10月12日至10月18日
分析地点:现场测试、黑龙江省环科环境检测有限责任公司
三、监测内容
监测项目、点位及频次见,表1、表2、表3。
表1 废气监测内容
监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
三电厂二号锅炉总排口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度 | 监测1天,每天3次 |
厂界上风向1个点Ο1,厂界下风向2个点Ο2、Ο3 | 硫化氢、氨气、臭气浓度* | 监测1天,每天间隔2小时采样一次,每天4次 |
表2 噪声监测内容
监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
企业厂界四周各一个点(共4个点)▲1~▲4 | 厂界噪声 | 监测1天,昼间2次, 夜间2次 |
表3 废水监测内容
监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
一期总排口 | pH、色度、总汞、烷基汞*、总铬*、总镉、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、粪大肠菌群 | 监测1天,每天2次 |
四、方法标准及使用仪器
分析方法及使用仪器见表4。
表4 分析方法标准及使用仪器
监测类别 | 监测项目 | 分析方法及标准 | 使用仪器名称及编号 (编号为仪器本身的编号) |
废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 | 大流量自动烟尘(气)测试仪 A09075624D |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 自动烟尘(气)测试仪 A08381765X |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法HJ 693-2014 | 自动烟尘(气)测试仪 A08381765X |
| 汞及其化合物 | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)国家环保总局(2003) | 自动烟尘(气)测试仪 A08381765X 原子荧光光度计15200016 |
| 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | 林格曼烟气黑度图 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 可见分光光度计 17060018 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 可见分光光度计 17060018 |
| 臭气浓度* | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T14675-1993 | / |
噪声 | 噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008 | 多功能声级器 108383 |
废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB6920-1986 | pH计 600408N0015040151 |
| 色度 | 水质 色度的测定 GB/T11903-89 | / |
| 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计15200016 |
| 烷基汞* | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T 14204-93 | / |
| 总铬* | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 757-2015 | / |
| 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-87 | 原子吸收分光光度计 15100031 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-87 | 可见分光光度计 17060018 |
| 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 15200016 |
| 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-87 | 原子吸收分光光度计 15100031 |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-87 | 可见分光光度计 17060018 |
| 化学需氧量 | 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T399-2007 | 可见分光光度计 17060018 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 电热恒温培养箱 150031 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 | 电子天平 SHP02001115854 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 17060018 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB11893-89 | 可见分光光度计 17060018 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 15400239 |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定红外分光光度法 HJ637-2012 | 红外分光测油仪 111ⅡC15030054 |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定红外分光光度法 HJ637-2012 | 红外分光测油仪 111IIC15030054 |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T347-2007 | 电热恒温培养箱 150031 |
五、执行标准
表5 电厂锅炉污染物排放标准限值及标准来源
污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
|
废气 | 烟尘 | 30 | mg/m3 | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011 |
| SO2 | 100 | mg/m3 |
|
| NOx(以NO2计) | 100 | mg/m3 |
|
| 汞及其化合物 | 0.03 | mg/m3 |
|
| 林格曼黑度 | I | 级 |
|
表6 无组织废气排放标准限值及标准来源
污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
|
废气 | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
| 氨气 | 1.5 | mg/m3 |
|
| 硫化氢 | 0.06 | mg/m3 |
|
表7 噪声排放标准限值及标准来源
项 目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
|
噪声 | 昼间 | 65 | dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
| 夜间 | 55 | dB(A) |
|
表8 废水排放标准限值及标准来源
项 目 | 标准来源 | 备注 |
废水 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 具体标准见监测结果表 |
六、监测结果
监测结果见表9、10、11、12。
表9 有组织废气监测结果
监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 |
|
|
|
|
|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|
|
三电厂二号锅炉总排口 | 2018. 10.12 | 烟尘 | 标态烟气量(Nm3/h) | 237044 | 242849 | 238340 | / |
|
|
| 氧含量(%) | 10.5 | 10.8 | 10.7 | / |
|
|
| 烟尘实测浓度(mg/m3) | 8.6 | 9.8 | 9.6 | / |
|
|
| 烟尘折算浓度(mg/m3) | 12.3 | 14.4 | 14.0 | 30 |
|
|
| 烟尘排放速率(kg/h) | 2.04 | 2.38 | 2.29 | / |
|
| SO2 | SO2实测浓度(mg/m3) | 36 | 33 | 44 | / |
|
|
| SO2折算浓度(mg/m3) | 51 | 49 | 64 | 100 |
|
|
| SO2排放速率(kg/h) | 8.53 | 8.01 | 10.49 | / |
|
| NOx | NOx实测浓度(mg/m3) | 10 | 16 | 11 | / |
|
|
| NOx折算浓度(mg/m3) | 14 | 24 | 16 | 100 |
|
|
| NOx排放速率(kg/h) | 2.37 | 3.89 | 2.62 | / |
|
| 汞及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | / |
|
|
| 折算浓度(mg/m3) | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.03 |
|
|
| 排放速率(kg/h) | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | / |
|
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | <1 | 1 |
|
表10 无组织废气监测结果
监测点位 | 采样项目 | 监测日期 | 监测结果(mg/m³)(臭气浓度:无量纲) | 标准限值 |
|
|
|
|
|
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
|
上风向Ο1 | 硫化氢 | 2018.10.12 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.06 |
| 氨 |
| 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 1.5 |
| 臭气浓度* |
| <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
下风向Ο2 | 硫化氢 | 2018.10.12 | 0.024 | 0.028 | 0.035 | 0.028 | 0.06 |
| 氨 |
| 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 1.5 |
| 臭气浓度* |
| 14 | 15 | 14 | 12 | 20 |
下风向Ο3 | 硫化氢 | 2018.10.12 | 0.035 | 0.035 | 0.044 | 0.033 | 0.06 |
| 氨 |
| 0.54 | 0.64 | 0.52 | 0.48 | 1.5 |
| 臭气浓度 |
| 15 | 18 | 18 | 16 | 20 |
表11 噪声监测结果
监测点位 | 监测结果dB(A) |
|
|
|
| 10月12日 |
|
|
|
| 昼间 | 夜间 |
|
|
厂界东侧1# | 48.9 | 47.4 | 45.2 | 43.3 |
厂界南侧2# | 57.3 | 56.8 | 47.3 | 44.1 |
厂界西侧3# | 48.9 | 49.2 | 46.9 | 43.6 |
厂界北侧4# | 52.4 | 51.3 | 43.5 | 41.8 |
标准限值 | 65 | 55 |
|
|
表12 废水监测结果
监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果(mg/L)(pH无量纲) | 标准限值 (mg/L) |
|
|
|
| 第一次 | 第二次 |
|
一期总排口 | pH | 2018.10.12 | 7.18 | 7.24 | 6~9 |
| 色度(倍) |
| 10 | 8 | 30倍 |
| 总汞 |
| 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 总镉 |
| 0.009L | 0.009L | 0.01 |
| 六价铬 |
| 0.010 | 0.012 | 0.05 |
| 总砷 |
| 0.0003L | 0.0003L | 0.1 |
| 总铅 |
| 0.087 | 0.089 | 0.1 |
| 阴离子表面活性剂 |
| 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 化学需氧量 |
| 14.8 | 15.4 | 60 |
| 五日生化需氧量 |
| 5.5 | 6.0 | 20 |
| 悬浮物 |
| 9 | 9 | 20 |
| 氨氮 |
| 3.95 | 3.02 | 15 |
| 总磷 |
| 0.085 | 0.081 | 1.5 |
| 总氮 |
| 8.45 | 7.56 | 20 |
| 动植物油 |
| 0.373 | 0.350 | 3.0 |
| 石油类 |
| 0.458 | 0.421 | 3.0 |
| 烷基汞* |
| 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 总铬* |
| 0.03L | 0.03L | 0.1 |
| 粪大肠菌群(个/L) |
| 5400 | 5400 | 10000 |
(以下空白)

图1噪声、无组织废气监测点位示意图

图2有组织废气监测点位示意图